Der Angel V2 ist der runde Allrounder unter den Rettungen. Als preisgünstige Rundkappe ist sie einfach zu packen und bietet dir zuverlässige Sicherheit bis 140 kg.
CHF 590.00 – CHF 725.00
Bei Fragen helfen wir Dir gerne weiter! Du kannst uns über verschiedene Kanäle kontaktieren, sei es per WhatsApp, SMS, E-Mail oder telefonisch. Wir sind jederzeit für dich da und freuen uns darauf, von dir zu hören!
Um die Notschirme fair zu vergleichen, haben wir bei allen Modellen die Grösse gewählt, die den Bereich 100 – 105 kg Anhängelast abdeckt. Nur so sind Gewicht, Packmass und Volumen direkt vergleichbar.
| Modell | Typ | Last / Fläche | Gewicht (inkl. C.) | Volumen | Sinken (max) | Packen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gin Yeti Cross 2 | Kreuzkappe | 105kg / 24.0m² | 1.23 kg | ~ 3.8 L | 5.2 m/s | Einfach |
| Gin Yeti UL | Kreuzkappe (UL) | 100kg / 23.0m² | 0.99 kg | ~ 2.5 L | 5.2 m/s | Anspruchsvoll |
| SQR Classic 100 | Square-Round | 100kg / 25.4m² | 1.26 kg | 3.0 – 5.2 L | 5.4 m/s | Sehr Einfach |
| SQR Light 2 100 | Square-Round | 100kg / 26.0m² | 0.92 kg | 1.7 – 3.0 L | 5.3 m/s | Einfach |
| SQR Prime 100 | Square-Round | 100kg / 27.8m² | 1.31 kg | 3.0 – 5.3 L | 5.0 m/s | Einfach |
| Charly Target Cross | Kreuz (Steuerbar) | 100kg / 25.2m² | 1.17 kg | ~ 3.9 L | 4.6 m/s | Mittel |
| Ozone Angel SQ Pro | Kreuzkappe | 100kg / 29.1m² | 0.94 kg | ~ 3.5 L | 5.4 m/s | Mittel |
| X-Dreamfly X-Two | Kreuzkappe | 110kg / 30.5m² | 1.10 kg | 4.0 L | 5.5 m/s | Mittel |
| Beamer 3 (100) | Rogallo | 100kg / 35.5m² | 1.64 kg | 4.4 L | 3.7 m/s* | Komplex |
| Beamer 3 Light | Rogallo | 100kg / 35.5m² | 1.23 kg | 3.3 L | 3.7 m/s* | Komplex |
| TANDEM (ca 220kg) | REFERENZWERTE FÜR TANDEM | |||||
| X-Dreamfly X-Two 220 | Kreuzkappe | 220kg / 63.9m² | 2.25 kg | 7.0 L | 5.35 m/s | Mittel |
| Sky Quatro Light | Kreuzkappe | 225kg / 48.0m² | 2.10 kg | 6.8 L | < 5.5 m/s | Einfach |
| Skywalk PepperCross 225 | Kreuzkappe | 225kg / 65.5m² | 2.26 kg | 6.9 L | 5.4 m/s | Einfach |
*Sinken bei Rogallo/Steuerbaren Systemen ist abhängig von der Vorwärtsfahrt.
| Größe | Surface (m²) | Gewicht (kg)* | Sinken bei Maximalbelastung (m/s) | Gesamthöhe (mm)** | Zulassung |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 25 | 1.36 | 5.2 | 6760 | EN / LTF |
| 110 | 29 | 1.56 | 5.2 | 7405 | EN / LTF |
| 140 | 37 | 1.90 | 5.24 | 8300 | EN / LTF |
* Gewichte mit Innencontainer und kurzer Verbindungsleine, bei langer Verbindungsleine 20 g hinzufügen.
** Gesamthöhe (System Height): Mittelleine + Obere Mittelleine + Verbindungsleine (Angel V2: Kurz – 25 cm / Lang – 140 cm).