Das neue Cross-Country-Gurtzeug ist für lange und anspruchsvolle Flüge entwickelt. Es bietet Platz für zwei Notschirme und überzeugt gleichzeitig mit einem aussergewöhnlich geringen Gewicht von nur 4 kg in Größe M.
CHF 1'900.00
Bei Fragen helfen wir Dir gerne weiter! Du kannst uns über verschiedene Kanäle kontaktieren, sei es per WhatsApp, SMS, E-Mail oder telefonisch. Wir sind jederzeit für dich da und freuen uns darauf, von dir zu hören!
Vielseitig genug für den täglichen Einsatz, komfortabel über viele Stunden in der Luft und effizient auf langen Strecken. Das Arrow 2 vereint alles, was du brauchst, um das Streckenfliegen zu geniessen und jeden Flug mit vollem Vertrauen anzugehen. Ergonomisch und stabil verbindet es Sicherheit mit Funktionalität und begleitet dich bei jedem Abenteuer.
| S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEIGHT | kg | * | 3,96 | 4,18 | * | |
| WEIGHT + ACCESSORIES | kg | * | 4,42 | 4,67 | * | |
| WEIGHT | INFLATABLE PROTECTION | kg | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| FOAM PROTECTION | kg | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | |
| SEAT PLATE | g | 167 | 184 | 222 | 222 | |
| ELECTRIC PUMP | g | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| PILOT HEIGHT | cm | 160-172 | 170-182 | 178-192 | * | |
| BACK LENGTH | cm | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 61,5 | |
| SEAT BASE | WIDTH | cm | 31 | 32 | 34 | 34 |
| LENGTH | cm | 44 | 46 | 52 | 52 | |
| COCKPIT TOP POCKET | L | * | * | * | * | |
| COCKPIT BOTTOM POCKET | L | * | * | * | * | |
| UNDER SEAT POCKET VOLUME | L | * | * | * | * | |
| BACK POCKET VOLUME | L | * | * | * | * | |
| RESCUE COMPARTMENT VOLUME | L | 3-6,5 | 3-6,5 | 3-6,5 | 3-6,5 | |
| CARABINER DISTANCE | cm | 36-46 | 38-48 | 38-48 | 38-48 | |
| MAX. LOAD | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| CERTIFICATION |
EN
|
EN
|
EN
|
EN
|
||
| PROTECTOR CERTIFICATION | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |