Peak 7 – der neue, starke EN-D-Schirm, der hervorragende Leistung mit mehr Sicherheit als das Vorgängermodell und intuitivem Handling vereint.
Mehr Leistung. Mehr Sicherheit. Mehr Freude am schnellen Fliegen.
CHF 4'000.00
Bei Fragen helfen wir Dir gerne weiter! Du kannst uns über verschiedene Kanäle kontaktieren, sei es per WhatsApp, SMS, E-Mail oder telefonisch. Wir sind jederzeit für dich da und freuen uns darauf, von dir zu hören!
Der Peak 7 bietet präzises und angenehmes Handling mit direkter Bremsreaktion und intuitivem Kurvenverhalten. Gleichzeitig sorgt die optimierte Stabilität für ein ruhigeres Verhalten in Turbulenzen, mehr Vertrauen und weniger Korrekturen. Die verbesserte Gleitleistung bei hoher Geschwindigkeit und effizientere Energienutzung liefern zusätzliche Leistung bei Übergängen.
Technical specifications
| 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLS | NUMBER | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| ASPECT RATIO | FLAT | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
| PROJECTED | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
| AREA | FLAT | m² | 19,7 | 21 | 22,5 | 24 | 26 |
| PROJECTED | m² | 16,73 | 17,84 | 19,11 | 20,38 | 22,08 | |
| SPAN | FLAT | m | 11,66 | 12,03 | 12,46 | 12,87 | 13,39 |
| CHORD | MAXIMUM | m | 2,14 | 2,21 | 2,29 | 2,37 | 2,46 |
| LINES | TOTAL | m | 195 | 201 | 209 | 216 | 225 |
| MAIN | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | ||
| RISERS | NUMBER | A-A'/B | A-A'/B | A-A'/B | A-A'/B | A-A'/B | |
| SPEED-BAR | mm | 145 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| GLIDER WEIGHT | kg | 4,45 | 4,70 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | |
| TOTAL WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-113 | 110-125 |
| OPT. WEIGHT IN FLIGHT | kg | 75 | 85 | 95 | 107 | 120 | |
| CERTIFICATION |
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|